Julius Bergman

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 NYI 27 2 6 8 -6 18 11.11% 29 44 19 32 0 458 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0741 0.2963
2025 NYI 55 4 24 28 -6 50 8.00% 49 112 33 50 0 1101 0 2 2 12 90 0 0 0 1 34 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0727 0.5091
2026 NYI 70 9 21 30 -17 57 15.79% 61 121 50 48 0 1397 1 5 6 17 85 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1286 0.4286
2027 NYI 80 9 27 36 -3 75 12.00% 91 151 61 74 0 1623 1 2 3 24 159 0 1 1 2 131 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1125 0.4500
2028 NYI 82 8 29 37 -7 68 11.76% 66 179 71 86 0 1590 4 3 7 32 136 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.4512
2029 NYI 82 10 26 36 8 102 9.80% 57 177 66 66 0 1595 3 5 8 49 143 1 0 1 2 44 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.4390
Total 396 42 133 175 -31 370 11.35% 353 784 300 356 0 7764 9 17 26 134 616 1 1 2 5 399 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1061 0.4419

<< Retour à la liste des joueurs