Dennis Cholowski

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 NYR 2 0 0 0 0 0 0.00% 1 1 1 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2026 NYR 75 6 17 23 6 46 13.04% 37 25 48 10 0 1246 3 4 7 25 175 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0800 0.3067
2027 NYR 72 4 23 27 -6 64 6.25% 40 14 57 9 5 1490 0 4 4 35 141 0 0 0 0 24 0 0 0 1 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0556 0.3750
2028 NYR 79 9 39 48 18 76 11.84% 68 52 72 14 0 1635 1 5 6 31 152 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1139 0.6076
2029 NYR 82 13 39 52 3 94 13.83% 79 46 96 24 0 1729 9 6 15 54 146 0 0 0 0 74 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1585 0.6341
Total 310 32 118 150 21 280 11.43% 225 138 274 57 5 6132 13 19 32 145 614 0 0 0 0 172 0 0 0 2 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1032 0.4839

<< Retour à la liste des joueurs