Kari Lehtonen

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2005 HAN 34 1254 7 12 2 0 0.368 1 4.21 88 700 0.874 0 0 0 0 0.000
2006 HAN 66 3410 19 37 5 0 0.339 0 3.98 226 1852 0.878 0 0 0 0 0.000
2007 DAL 31 1525 9 17 0 0 0.346 1 3.93 100 757 0.868 0 0 0 0 0.000
2008 DAL 11 364 1 3 1 0 0.250 0 3.79 23 183 0.874 0 0 0 0 0.000
2009 DAL 72 3877 22 42 4 0 0.344 1 3.75 242 1863 0.870 0 0 0 0 0.000
2010 TUR 41 1599 17 8 1 0 0.680 1 2.78 74 667 0.889 0 0 0 0 0.000
2011 NYR 76 4313 32 40 4 0 0.444 1 3.39 244 1840 0.867 0 0 0 0 0.000
2012 NYR 70 3834 23 30 11 0 0.434 2 3.08 197 1713 0.885 0 0 0 0 0.000
2013 NYR 72 3668 23 33 8 0 0.411 3 3.86 236 1781 0.868 0 0 0 0 0.000
2014 NYR 26 1037 7 5 0 1 0.583 0 3.30 57 405 0.859 13 69 0 0 0.000
2015 NYR 39 2015 16 13 0 3 0.552 1 2.59 87 827 0.895 32 50 14 6 0.571
2016 DAL 14 483 1 3 0 1 0.250 0 2.48 20 205 0.902 3 79 3 1 0.667
2017 DAL 13 510 3 2 0 0 0.600 0 2.82 24 234 0.897 5 77 0 0 0.000
Total 565 27889 180 245 36 5 0.424 11 0.00 1618 13027 0.000 53 275 17 7 0.588

<< Retour à la liste des gardiens