Patrice Laparade

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2006 BOS 4 120 0 1 1 0 0.000 0 3.50 7 60 0.883 0 0 0 0 0.000
2007 BOS 42 1596 8 16 5 0 0.333 1 3.87 103 797 0.871 0 0 0 0 0.000
2008 BOS 36 1445 10 10 3 0 0.500 1 3.11 75 697 0.892 0 0 0 0 0.000
2009 BOS 19 370 0 3 0 0 0.000 0 3.57 22 177 0.876 0 0 0 0 0.000
2010 BOS 15 269 0 0 0 0 0.000 0 2.23 10 133 0.925 0 0 0 0 0.000
2011 BOS 50 2474 20 16 3 0 0.556 1 3.27 135 1052 0.872 0 0 0 0 0.000
2012 QUE 21 552 3 0 3 0 1.000 0 3.04 28 238 0.882 0 0 0 0 0.000
2013 QUE 17 490 3 3 1 0 0.500 1 3.43 28 243 0.885 0 0 0 0 0.000
2014 QUE 15 446 3 5 0 0 0.375 0 5.65 42 181 0.768 3 79 0 0 0.000
2018 PIT 5 236 1 2 0 0 0.333 0 2.03 8 100 0.920 2 35 0 0 0.000
Total 224 7998 48 56 16 0 0.462 4 0.00 458 3678 0.000 5 114 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens