Ryan Miller

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2010 VAN 71 4052 33 31 6 0 0.516 5 2.83 191 1879 0.898 0 0 0 0 0.000
2011 PRA 78 4438 37 29 11 0 0.561 4 2.97 220 1936 0.886 0 0 0 0 0.000
2012 PRA 70 3742 36 18 7 0 0.667 1 2.90 181 1630 0.889 0 0 0 0 0.000
2013 PRA 74 4170 34 27 9 0 0.557 5 2.92 203 1874 0.892 0 0 0 0 0.000
2014 PRA 78 4660 61 12 0 4 0.836 6 1.80 140 1907 0.927 77 5 20 4 0.800
2015 PRA 81 4697 53 22 0 3 0.707 4 2.49 195 1989 0.902 81 0 6 1 0.833
2016 PRA 82 4792 46 31 0 5 0.597 1 3.04 243 2113 0.885 82 0 33 9 0.727
2017 PRA 82 4671 41 32 0 6 0.562 3 3.06 238 2380 0.900 82 0 30 10 0.667
2018 PIT 72 4074 32 32 0 5 0.500 4 3.14 213 1986 0.893 71 10 30 9 0.700
2019 NYI 45 2431 15 22 0 4 0.405 0 3.36 136 1222 0.889 41 37 9 4 0.556
2020 LA 29 1458 13 9 0 1 0.591 2 2.59 63 665 0.905 25 57 9 3 0.667
2021 COL 10 293 1 2 0 0 0.333 0 2.66 13 132 0.902 0 82 0 0 0.000
Total 772 43478 402 267 33 28 0.601 35 0.00 2036 19713 0.000 459 191 137 40 0.708

<< Retour à la liste des gardiens