Alvaro Montoya

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2010 QUE 61 3277 27 23 4 0 0.540 2 3.06 167 1471 0.887 0 0 0 0 0.000
2011 QUE 32 1052 6 7 3 0 0.462 2 2.97 52 464 0.888 0 0 0 0 0.000
2012 QUE 77 4402 43 30 3 0 0.589 0 2.99 219 1742 0.874 0 0 0 0 0.000
2013 QUE 78 4487 42 24 9 0 0.636 3 2.74 205 1744 0.883 0 0 0 0 0.000
2014 QUE 79 4488 47 23 0 4 0.671 2 3.05 228 1772 0.871 79 0 12 3 0.750
2015 QUE 82 4820 47 26 0 6 0.644 8 2.51 202 1860 0.891 82 0 28 3 0.893
2016 QUE 79 4354 48 19 0 4 0.716 7 2.80 203 1819 0.888 77 5 34 8 0.765
2017 DET 43 2314 25 10 0 2 0.714 1 2.90 112 1064 0.895 39 35 18 6 0.667
2017 QUE 8 432 1 6 0 1 0.143 0 4.17 30 208 0.856 8 0 4 1 0.750
2018 COL 78 4341 39 31 0 3 0.557 3 3.12 226 2162 0.896 76 6 38 11 0.711
2019 COL 75 4198 30 33 0 8 0.476 3 3.39 237 1996 0.881 75 7 33 11 0.667
2020 NJ 82 4871 50 28 0 4 0.641 4 2.55 207 1943 0.894 82 0 24 6 0.750
2021 CHC 58 3234 21 29 0 4 0.420 1 3.75 202 1504 0.866 55 24 21 4 0.810
2022 CHC 68 3676 23 30 0 8 0.434 0 3.77 231 1770 0.870 65 17 6 3 0.500
2023 CHC 81 4467 35 32 0 9 0.522 2 3.34 249 2152 0.884 79 3 17 3 0.824
2026 PIT 1 19 0 1 0 0 0.000 0 12.63 4 14 0.714 1 0 0 0 0.000
Total 982 54432 484 352 19 53 0.579 38 0.00 2774 23685 0.000 718 97 235 59 0.749

<< Retour à la liste des gardiens