Gustav Sebek

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2013 HAN 80 4037 21 48 5 0 0.304 1 4.15 279 2157 0.871 0 0 0 0 0.000
2014 HAN 25 1039 5 9 0 3 0.357 0 4.39 76 436 0.826 15 67 14 9 0.357
2015 HAN 19 960 5 8 0 1 0.385 1 3.19 51 437 0.883 14 68 0 0 0.000
2016 TUR 10 317 0 0 0 1 0.000 0 2.27 12 142 0.916 1 81 2 2 0.000
2017 TUR 69 4122 38 29 0 2 0.567 0 3.14 216 1945 0.889 69 13 33 6 0.818
2018 TUR 23 1358 10 9 0 3 0.526 0 3.27 74 715 0.897 22 19 11 5 0.546
2018 BOS 9 410 2 4 0 2 0.333 0 2.93 20 212 0.906 5 19 9 5 0.444
2019 DAL 7 277 2 3 0 0 0.400 0 3.68 17 151 0.887 3 65 0 0 0.000
2020 DAL 7 214 1 1 0 0 0.500 0 1.12 4 106 0.962 0 82 3 0 1.000
2021 DAL 5 125 0 0 0 0 0.000 0 1.44 3 59 0.949 0 82 0 0 0.000
Total 254 12859 84 111 5 12 0.431 2 0.00 752 6360 0.000 129 496 72 27 0.625

<< Retour à la liste des gardiens