Trevor Kidd

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 OTT 55 2908 14 27 9 0 0.342 2 3.53 171 1297 0.868 0 0 0 0 0.000
2003 HAR 50 2869 16 26 7 0 0.381 1 2.99 143 1363 0.895 0 0 0 0 0.000
2004 DAL 72 4015 24 36 8 0 0.400 1 3.41 228 1898 0.880 0 0 0 0 0.000
2005 DAL 73 4152 34 29 8 0 0.540 3 3.08 213 1851 0.885 0 0 0 0 0.000
2006 RIG 26 1237 7 10 4 0 0.412 1 3.44 71 616 0.885 0 0 0 0 0.000
2007 RIG 35 1250 9 9 1 0 0.500 0 3.89 81 633 0.872 0 0 0 0 0.000
Total 311 16431 104 137 37 0 0.432 8 0.00 907 7658 0.000 0 0 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens