Pier-Olivier Pelletier

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2015 JON 8 448 3 3 0 1 0.500 1 2.01 15 158 0.905 7 21 3 0 1.000
2016 JON 10 483 4 3 0 0 0.571 0 3.11 25 248 0.899 7 40 6 0 1.000
2017 JON 31 1502 10 14 0 2 0.417 1 3.79 95 647 0.853 26 56 12 3 0.750
2018 JON 75 4164 42 25 0 2 0.627 2 2.93 203 1860 0.891 74 8 18 7 0.611
2019 JON 66 3743 40 20 0 2 0.667 2 3.11 194 1778 0.891 65 17 24 5 0.792
2020 JON 65 3792 36 22 0 5 0.621 2 2.66 168 1634 0.897 63 19 29 8 0.724
2021 JON 70 3929 43 18 0 5 0.705 4 2.84 186 1799 0.897 68 14 21 6 0.714
2022 JON 71 4160 38 25 0 7 0.603 3 2.67 185 1875 0.901 71 11 16 7 0.563
2023 JON 75 4463 42 26 0 7 0.618 5 2.45 182 1863 0.902 75 7 18 9 0.500
2024 PIT 56 3190 24 23 0 8 0.511 0 3.24 172 1461 0.882 55 28 25 2 0.920
2025 VAN 45 2242 20 15 0 2 0.571 1 2.89 108 967 0.888 35 43 18 4 0.778
2026 PHI 5 199 1 1 0 1 0.500 0 3.62 12 94 0.872 2 10 5 1 0.800
2027 LV 1 44 0 0 0 0 0.000 0 4.09 3 24 0.875 0 4 0 0 0.000
Total 578 32359 303 195 0 42 0.608 21 0.00 1548 14408 0.000 548 278 195 52 0.733

<< Retour à la liste des gardiens