Leland Irving

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2016 MON 69 3834 39 21 0 5 0.650 6 2.66 170 1534 0.889 67 15 33 10 0.697
2017 MON 55 2906 27 18 0 2 0.600 5 3.16 153 1321 0.884 51 31 23 4 0.826
2018 MON 73 4017 36 29 0 6 0.554 0 3.70 248 1950 0.873 73 9 27 9 0.667
2019 MON 75 4248 35 30 0 4 0.539 5 2.97 210 2035 0.897 74 8 22 9 0.591
2020 MON 68 3965 33 27 0 6 0.550 2 2.75 182 1851 0.902 67 15 35 10 0.714
2021 MON 78 4251 23 43 0 10 0.349 1 3.47 246 1995 0.877 74 8 39 11 0.718
2022 MON 21 961 4 8 0 1 0.333 2 3.43 55 436 0.874 15 67 5 2 0.600
2023 MON 74 4237 35 26 0 12 0.574 2 3.13 221 1910 0.884 73 9 47 16 0.660
2024 SJ 38 1979 11 16 0 6 0.407 1 3.58 118 908 0.870 34 48 20 5 0.750
2025 HAN 18 900 11 3 0 1 0.786 1 2.00 30 362 0.917 13 69 3 0 1.000
2026 HAN 13 491 4 2 0 1 0.667 0 2.93 24 194 0.876 5 77 7 2 0.714
Total 582 31789 258 223 0 54 0.536 25 0.00 1657 14496 0.000 546 356 261 78 0.701

<< Retour à la liste des gardiens