Julius Hartmark

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2018 MON 23 955 9 2 0 0 0.818 1 2.45 39 458 0.915 9 73 2 0 1.000
2019 MON 17 694 4 8 0 1 0.333 0 3.29 38 354 0.893 8 74 5 2 0.600
2020 MON 19 1032 11 3 0 2 0.786 0 3.08 53 407 0.870 15 67 28 9 0.679
2021 MON 20 722 3 3 0 0 0.500 0 3.57 43 359 0.880 8 74 0 0 0.000
2022 MON 70 3986 38 23 0 8 0.623 0 2.98 198 1837 0.892 67 15 24 6 0.750
2023 MON 19 774 7 1 0 1 0.875 1 2.33 30 351 0.915 9 73 2 0 1.000
Total 168 8163 72 40 0 12 0.643 2 0.00 401 3766 0.000 116 376 61 17 0.721

<< Retour à la liste des gardiens