Timo Pielmeier

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2019 TUR 54 3111 22 24 0 6 0.478 3 3.14 163 1527 0.893 51 24 12 3 0.750
2020 TUR 73 4407 41 28 0 4 0.594 2 3.04 223 2083 0.893 73 8 14 7 0.500
2021 TUR 28 1598 10 14 0 3 0.417 3 3.04 81 707 0.885 27 53 9 5 0.444
2022 NYI 64 3454 23 28 0 6 0.451 1 3.20 184 1644 0.888 57 24 28 9 0.679
2023 PIT 37 1862 13 15 0 2 0.464 0 3.48 108 848 0.873 30 46 6 1 0.833
2024 LV 12 414 1 3 0 0 0.250 0 3.19 22 170 0.871 2 80 0 0 0.000
2025 STL 5 144 0 1 0 0 0.000 0 3.33 8 55 0.855 0 82 0 0 0.000
2026 STL 7 223 1 2 0 0 0.333 0 2.69 10 105 0.905 1 81 0 0 0.000
2027 STL 1 60 1 0 0 0 1.000 0 3.00 3 29 0.897 1 0 0 0 0.000
Total 281 15273 112 115 0 21 0.493 9 0.00 802 7168 0.000 242 398 69 25 0.638

<< Retour à la liste des gardiens