Andrei Vasilevski

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2020 PAR 50 2726 16 26 0 6 0.381 2 3.28 149 1324 0.888 49 7 27 12 0.556
2021 PAR 80 4417 25 43 0 9 0.368 0 3.45 254 2167 0.883 79 3 35 18 0.486
2022 PAR 70 3835 22 39 0 7 0.361 0 3.77 241 2040 0.882 70 9 19 6 0.684
2023 WOL 80 4461 38 37 0 3 0.507 4 2.99 222 2002 0.889 79 3 29 8 0.724
2024 WOL 77 4428 34 36 0 5 0.486 2 2.87 212 1994 0.894 76 2 18 6 0.667
2025 WOL 75 4315 28 36 0 9 0.438 3 3.02 217 1843 0.882 74 8 48 11 0.771
2026 WOL 78 4550 53 20 0 3 0.726 9 2.24 170 1986 0.914 77 5 44 4 0.909
2027 WOL 75 4372 43 25 0 7 0.632 2 2.63 192 1784 0.892 75 5 31 15 0.516
2028 DET 52 2731 22 19 0 5 0.537 2 3.03 138 1156 0.881 46 36 13 4 0.692
2029 DET 63 3667 43 11 0 6 0.796 4 2.47 151 1497 0.899 62 20 34 13 0.618
Total 700 39502 324 292 0 60 0.526 28 0.00 1946 17793 0.000 687 98 298 97 0.674

<< Retour à la liste des gardiens