Marcus Hogberg

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2022 STL 6 289 1 4 0 0 0.200 0 3.11 15 133 0.887 2 10 0 0 0.000
2025 COL 34 1776 14 12 0 3 0.539 0 3.21 95 770 0.877 28 54 9 2 0.778
2026 COL 45 2460 16 19 0 5 0.457 1 3.20 131 1069 0.878 41 23 19 7 0.632
2027 PHI 28 1301 4 12 0 1 0.250 0 3.23 70 593 0.882 17 59 0 0 0.000
2028 STL 3 183 0 2 0 1 0.000 0 3.93 12 96 0.875 3 0 6 3 0.500
Total 116 6009 35 49 0 10 0.417 1 0.00 323 2661 0.000 91 146 34 12 0.647

<< Retour à la liste des gardiens