Thatcher Demko

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2023 PRA 36 1922 16 13 0 1 0.552 1 3.06 98 887 0.890 31 51 4 1 0.750
2024 PRA 72 4073 39 24 0 7 0.619 3 2.59 176 1755 0.900 71 8 16 8 0.500
2025 PRA 76 4485 37 30 0 9 0.552 3 2.84 212 2020 0.895 76 6 34 17 0.500
2026 PRA 71 4125 38 26 0 5 0.594 4 2.82 194 1872 0.896 71 11 32 5 0.844
2027 PRA 78 4467 37 30 0 9 0.552 3 2.87 214 1958 0.891 77 3 63 19 0.698
2028 PRA 71 4036 33 28 0 5 0.541 2 2.78 187 1745 0.893 68 14 22 6 0.727
2029 JON 62 3275 22 29 0 6 0.431 3 2.88 157 1394 0.887 57 23 22 4 0.818
2030 DET 70 4103 43 20 0 5 0.683 6 2.22 152 1503 0.899 69 13 34 9 0.735
Total 536 30486 265 200 0 47 0.570 25 0.00 1390 13134 0.000 520 129 227 69 0.696

<< Retour à la liste des gardiens