Martin Jones

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2024 STL 26 1437 12 9 0 2 0.571 0 2.34 56 575 0.903 21 61 0 0 0.000
2025 STL 82 4827 42 33 0 6 0.560 4 2.71 218 2077 0.895 82 0 45 13 0.711
2026 STL 81 4737 40 31 0 8 0.563 4 2.61 206 1986 0.896 81 1 31 8 0.742
2027 STL 76 4368 35 29 0 11 0.547 6 2.68 195 1799 0.892 75 5 40 14 0.650
2028 STL 72 4200 40 21 0 9 0.656 6 2.06 144 1648 0.913 70 12 57 19 0.667
2029 STL 71 4068 39 24 0 6 0.619 8 2.36 160 1550 0.897 69 13 30 11 0.633
Total 408 23637 208 147 0 42 0.586 28 0.00 979 9635 0.000 398 92 203 65 0.680

<< Retour à la liste des gardiens