David Aebischer

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 NJ 31 1225 8 10 2 0 0.444 0 3.58 73 571 0.872 0 0 0 0 0.000
2003 NJ 8 107 1 0 0 0 1.000 0 3.93 7 44 0.841 0 0 0 0 0.000
2004 NJ 22 743 6 2 3 0 0.750 0 2.83 35 332 0.895 0 0 0 0 0.000
2005 NJ 22 634 5 5 1 0 0.500 1 3.79 40 293 0.864 0 0 0 0 0.000
2006 NJ 21 682 7 2 1 0 0.778 0 2.29 26 284 0.909 0 0 0 0 0.000
2007 CAL 48 2633 23 18 2 0 0.561 2 2.92 128 1162 0.890 0 0 0 0 0.000
2008 TRE 80 4380 31 41 5 0 0.431 0 3.53 258 2206 0.883 0 0 0 0 0.000
2009 NYI 79 4416 36 37 3 0 0.493 1 3.41 251 1981 0.873 0 0 0 0 0.000
2010 NYI 70 4010 37 28 2 0 0.569 5 2.81 188 1790 0.895 0 0 0 0 0.000
2011 BOS 63 3441 25 25 8 0 0.500 4 2.98 171 1410 0.879 0 0 0 0 0.000
2012 HAN 39 1658 10 14 3 0 0.417 1 3.47 96 775 0.876 0 0 0 0 0.000
2013 HAN 33 905 0 8 0 0 0.000 0 5.11 77 478 0.839 0 0 0 0 0.000
Total 516 24834 189 190 30 0 0.499 14 0.00 1350 11326 0.000 0 0 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens