Patrick Lalime

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 NJ 65 3586 28 30 4 0 0.483 4 2.91 174 1542 0.887 0 0 0 0 0.000
2003 NJ 82 4866 37 35 9 0 0.514 7 2.65 215 2084 0.897 0 0 0 0 0.000
2004 NJ 66 3659 32 24 5 0 0.571 1 2.77 169 1613 0.895 0 0 0 0 0.000
2005 NJ 85 4805 53 20 6 0 0.726 6 2.78 223 2096 0.894 0 0 0 0 0.000
2006 NJ 73 4274 36 30 6 0 0.546 7 2.81 200 1915 0.896 0 0 0 0 0.000
2007 NJ 72 4035 47 17 4 0 0.734 10 2.36 159 1611 0.901 0 0 0 0 0.000
2008 NJ 66 3764 44 9 9 0 0.830 7 2.41 151 1482 0.898 0 0 0 0 0.000
2009 NJ 73 4241 47 14 9 0 0.771 4 2.70 191 1642 0.884 0 0 0 0 0.000
2010 NJ 73 4270 50 20 2 0 0.714 14 2.14 152 1568 0.903 0 0 0 0 0.000
2011 NYI 77 4231 30 35 7 0 0.462 4 3.32 234 1933 0.879 0 0 0 0 0.000
2012 MON 74 4134 30 35 6 0 0.462 2 3.38 233 1915 0.878 0 0 0 0 0.000
2013 MON 71 3738 32 28 5 0 0.533 4 3.02 188 1628 0.885 0 0 0 0 0.000
2014 COL 49 2469 16 24 0 4 0.400 0 3.82 157 980 0.840 42 40 10 4 0.600
2015 COL 11 379 1 1 0 0 0.500 0 2.06 13 170 0.924 0 82 5 2 0.600
Total 937 52451 483 322 72 4 0.600 70 0.00 2459 22179 0.000 42 122 15 6 0.600

<< Retour à la liste des gardiens