Dan Blackburn

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2003 QUE 78 4651 44 26 8 0 0.629 3 2.54 197 2000 0.902 0 0 0 0 0.000
2004 QUE 75 4264 43 26 4 0 0.623 2 2.76 196 1863 0.895 0 0 0 0 0.000
2005 QUE 80 4595 45 26 8 0 0.634 5 2.73 209 2065 0.899 0 0 0 0 0.000
2006 QUE 62 3468 27 23 7 0 0.540 5 2.79 161 1556 0.897 0 0 0 0 0.000
2007 QUE 73 4211 42 24 4 0 0.636 3 2.72 191 1766 0.892 0 0 0 0 0.000
2008 QUE 74 4192 41 20 6 0 0.672 2 2.73 191 1755 0.891 0 0 0 0 0.000
2009 MTL 70 4046 36 27 7 0 0.571 2 2.85 192 1739 0.890 0 0 0 0 0.000
2010 CAL 78 4142 28 36 4 0 0.438 0 3.09 213 1955 0.891 0 0 0 0 0.000
2011 CAL 80 4631 53 20 6 0 0.726 2 2.97 229 1929 0.881 0 0 0 0 0.000
2012 CAL 82 4737 40 33 8 0 0.548 3 3.08 243 2190 0.889 0 0 0 0 0.000
2013 TRE 82 4557 36 43 2 0 0.456 2 3.25 247 2299 0.893 0 0 0 0 0.000
2014 TOR 80 4841 50 20 0 10 0.714 4 2.07 167 1836 0.909 80 2 49 21 0.571
2015 TOR 77 4665 47 19 0 11 0.712 2 2.48 193 1891 0.898 77 5 66 28 0.576
2016 TOR 77 4205 34 28 0 11 0.548 1 3.30 231 1803 0.872 76 6 44 19 0.568
2017 TOR 77 4514 41 27 0 7 0.603 1 3.02 227 2186 0.896 77 5 16 4 0.750
2018 MTL 24 1403 14 8 0 2 0.636 0 2.99 70 714 0.902 24 50 12 3 0.750
2019 PRA 29 1594 13 10 0 2 0.565 2 3.27 87 729 0.881 28 42 8 4 0.500
2020 MTL 21 1265 6 12 0 2 0.333 0 3.60 76 647 0.883 20 29 10 3 0.700
Total 1219 69981 640 428 64 45 0.599 39 0.00 3320 30923 0.000 382 139 205 82 0.600

<< Retour à la liste des gardiens