Hkan Hallstrm

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2004 OTT 17 541 4 3 1 0 0.571 0 2.99 27 264 0.898 0 0 0 0 0.000
2005 OTT 2 47 0 0 0 0 0.000 0 2.55 2 25 0.920 0 0 0 0 0.000
2006 PRA 33 1853 18 11 3 0 0.621 2 2.95 91 885 0.897 0 0 0 0 0.000
2007 OTT 44 1932 15 17 0 0 0.469 1 3.23 104 918 0.887 0 0 0 0 0.000
2008 OTT 41 2003 20 11 1 0 0.645 0 2.55 85 867 0.902 0 0 0 0 0.000
2009 OTT 63 3505 39 14 5 0 0.736 5 2.67 156 1482 0.895 0 0 0 0 0.000
2010 OTT 70 4077 36 23 8 0 0.610 6 2.43 165 1718 0.904 0 0 0 0 0.000
2011 OTT 56 3095 31 14 5 0 0.689 3 2.31 119 1269 0.906 0 0 0 0 0.000
2012 OTT 63 3726 32 23 8 0 0.582 4 2.66 165 1583 0.896 0 0 0 0 0.000
2013 OTT 71 4081 39 22 7 0 0.639 3 2.57 175 1714 0.898 0 0 0 0 0.000
2014 OTT 82 4859 42 31 0 9 0.575 6 2.28 185 1917 0.904 82 0 30 7 0.767
2015 OTT 41 2191 14 16 0 4 0.467 0 3.07 112 928 0.879 35 47 15 5 0.667
2016 HAR 69 3885 39 21 0 6 0.650 6 2.55 165 1524 0.892 65 17 26 8 0.692
2017 VAN 48 2580 27 13 0 2 0.675 2 2.70 116 1160 0.900 43 22 24 4 0.833
2018 DET 27 1387 10 12 0 1 0.455 0 3.07 71 612 0.884 21 61 6 3 0.500
2019 PRA 19 827 4 6 0 2 0.400 1 2.68 37 416 0.911 9 68 6 3 0.500
Total 746 40589 370 237 38 24 0.610 39 0.00 1775 17282 0.000 255 215 107 30 0.720

<< Retour à la liste des gardiens