Mario Lemieux

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 QUE 78 44 38 82 4 260 16.92% 0 181 0 12 0 0 7 0 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5641 1.0513
2003 QUE 80 50 75 125 43 305 16.39% 0 192 0 43 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6250 1.5625
2004 QUE 81 73 64 137 43 332 21.99% 0 199 0 4 0 0 18 0 18 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.9012 1.6914
2005 QUE 68 41 53 94 28 216 18.98% 0 159 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6029 1.3824
2006 PRA 79 48 55 103 34 244 19.67% 0 169 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6076 1.3038
2007 CAL 80 42 53 95 10 239 17.57% 0 144 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5250 1.1875
2008 QUE 78 49 39 88 13 213 23.00% 0 93 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6282 1.1282
Total 544 347 377 724 175 1809 19.18% 0 1137 0 59 0 0 56 0 56 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6379 1.3309

<< Retour à la liste des joueurs