Jan Bulis

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 DET 51 2 5 7 -6 37 5.41% 0 13 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0392 0.1373
2003 DET 82 16 19 35 -17 140 11.43% 0 39 0 22 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.4268
2004 DET 82 5 11 16 -14 75 6.67% 0 35 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0610 0.1951
2005 DET 90 11 25 36 9 63 17.46% 0 34 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1222 0.4000
2006 DET 82 8 26 34 -19 102 7.84% 0 60 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.4146
2007 DET 81 13 15 28 -12 80 16.25% 0 53 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1605 0.3457
2008 DET 82 11 23 34 -8 80 13.75% 0 59 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1341 0.4146
2009 DET 73 7 18 25 4 78 8.97% 0 23 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0959 0.3425
Total 623 73 142 215 -63 655 11.15% 0 316 0 56 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1172 0.3451

<< Retour à la liste des joueurs