Marian Hossa

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 RIG 81 29 47 76 12 198 14.65% 0 89 0 16 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3580 0.9383
2003 RIG 82 38 43 81 19 208 18.27% 0 124 0 27 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4634 0.9878
2004 RIG 81 26 37 63 -26 215 12.09% 0 140 0 22 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3210 0.7778
2005 RIG 90 41 41 82 -22 282 14.54% 0 174 0 28 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4556 0.9111
2006 RIG 82 47 35 82 -26 258 18.22% 0 175 0 0 0 0 10 0 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5732 1.0000
2007 RIG 82 53 47 100 -26 269 19.70% 0 167 0 0 0 0 8 0 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6463 1.2195
2008 PAR 82 51 54 105 -3 262 19.47% 0 204 0 4 0 0 10 0 10 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6220 1.2805
2009 PAR 82 55 33 88 -1 279 19.71% 0 210 0 0 0 0 12 0 12 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6707 1.0732
2010 PAR 82 47 51 98 28 283 16.61% 0 178 0 12 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5732 1.1951
2011 PAR 80 67 60 127 31 278 24.10% 0 253 0 26 0 0 12 0 12 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.8375 1.5875
2012 PAR 82 48 51 99 -5 253 18.97% 0 246 0 4 0 0 7 0 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5854 1.2073
2013 PAR 82 47 42 89 8 221 21.27% 0 208 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5732 1.0854
2014 PAR 82 49 45 94 -3 257 19.07% 33 74 77 8 0 1736 12 11 23 39 212 3 0 3 16 298 0 4 1 9 11.11% 5 1 0 83.33% 0.5976 1.1463
2015 EDM 52 19 19 38 0 153 12.42% 11 28 98 4 0 1145 3 4 7 27 164 0 0 0 1 47 0 0 1 9 11.11% 0 0 0 0.00% 0.3654 0.7308
2015 PAR 28 11 9 20 3 100 11.00% 4 7 61 6 0 612 2 2 4 21 99 0 0 0 2 42 0 0 0 3 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3929 0.7143
2016 TOR 39 15 28 43 10 127 11.81% 3 23 69 8 0 792 2 8 10 27 109 0 0 0 0 10 0 1 0 5 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3846 1.1026
2016 NYR 32 19 10 29 10 109 17.43% 4 57 43 10 0 619 1 6 7 14 96 0 0 0 0 13 0 1 2 6 33.33% 0 0 0 0.00% 0.5938 0.9063
2016 PAR 9 2 9 11 1 21 9.52% 1 3 14 0 0 176 0 4 4 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2222 1.2222
2017 NYR 56 20 18 38 -11 199 10.05% 9 60 95 28 0 1110 3 7 10 34 158 1 0 1 1 6 0 1 4 10 40.00% 0 0 0 0.00% 0.3571 0.6786
2017 NYI 20 11 17 28 9 85 12.94% 1 3 30 0 0 367 2 5 7 20 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5500 1.4000
2018 PAR 79 33 32 65 -6 214 15.42% 13 3 127 0 0 1545 6 6 12 38 225 0 1 1 2 104 0 1 0 6 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4177 0.8228
2019 PAR 82 25 21 46 -29 207 12.08% 6 0 117 2 0 1441 6 8 14 38 205 0 0 0 0 34 0 0 1 9 11.11% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.5610
2020 PAR 82 21 20 41 7 166 12.65% 3 10 79 8 0 1352 1 6 7 18 210 0 0 0 0 14 0 0 3 11 27.27% 0 0 0 0.00% 0.2561 0.5000
Total 1549 774 769 1543 -20 4644 16.67% 88 2436 810 213 0 10895 136 67 203 280 1570 19 1 20 22 568 0 8 12 70 17.14% 5 1 0 83.33% 0.4997 0.9961

<< Retour à la liste des joueurs