Justin Williams

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2003 EDM 76 15 20 35 -18 138 10.87% 0 82 0 40 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1974 0.4605
2004 EDM 80 18 8 26 -8 119 15.13% 0 57 0 6 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2250 0.3250
2005 EDM 90 17 19 36 7 115 14.78% 0 54 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1889 0.4000
2006 EDM 82 20 17 37 -15 132 15.15% 0 67 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2439 0.4512
2007 EDM 82 17 17 34 -4 129 13.18% 0 75 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.4146
2008 EDM 82 16 35 51 -8 187 8.56% 0 100 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.6220
2009 EDM 82 22 29 51 23 189 11.64% 0 137 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2683 0.6220
2010 EDM 82 27 18 45 13 175 15.43% 0 137 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3293 0.5488
2011 EDM 80 28 46 74 10 233 12.02% 0 159 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3500 0.9250
2012 EDM 82 28 40 68 2 205 13.66% 0 126 0 0 0 0 7 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3415 0.8293
2013 EDM 82 24 35 59 -21 175 13.71% 0 182 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2927 0.7195
2014 MTL 82 23 22 45 -7 179 12.85% 12 45 34 2 0 1265 0 0 0 0 1 0 1 1 2 59 0 0 3 5 60.00% 1 0 0 100.00% 0.2805 0.5488
2015 DAL 49 10 18 28 10 84 11.90% 0 6 30 6 0 855 2 3 5 8 64 0 0 0 0 61 1 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.2041 0.5714
2015 SJ 27 5 6 11 3 51 9.80% 1 29 38 10 0 371 1 1 2 8 45 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1852 0.4074
2015 CAL 3 2 0 2 -2 8 25.00% 1 0 3 0 0 64 1 0 1 1 5 0 0 0 0 12 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.6667 0.6667
2016 CAL 47 11 11 22 -10 107 10.28% 9 3 111 8 0 912 2 2 4 17 101 0 1 1 4 156 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2340 0.4681
2016 PAR 35 4 10 14 -11 85 4.71% 1 7 31 0 0 532 1 2 3 21 113 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1143 0.4000
2017 CAL 76 19 38 57 4 200 9.50% 9 12 167 2 0 1551 5 8 13 17 141 0 1 1 3 232 0 0 0 5 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2500 0.7500
2018 CAL 65 8 25 33 -6 155 5.16% 5 27 139 6 0 1022 3 5 8 22 117 0 0 0 2 147 0 0 2 7 28.57% 0 0 0 0.00% 0.1231 0.5077
2018 VAN 18 2 8 10 3 26 7.69% 0 5 13 0 0 298 0 2 2 8 30 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1111 0.5556
2019 TUR 29 2 1 3 -1 22 9.09% 0 3 10 0 0 278 0 0 0 0 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0690 0.1034
Total 1331 318 423 741 -36 2714 11.72% 38 1313 576 80 0 7148 49 23 72 102 625 3 3 6 13 711 1 0 7 20 35.00% 1 0 0 100.00% 0.2389 0.5567

<< Retour à la liste des joueurs