Patrik Stefan

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2003 NYR 81 10 16 26 -9 111 9.01% 0 64 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1235 0.3210
2004 NYR 81 29 49 78 28 210 13.81% 0 99 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3580 0.9630
2005 NYR 76 22 42 64 9 162 13.58% 0 91 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2895 0.8421
2006 NYR 72 16 38 54 -9 170 9.41% 0 98 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2222 0.7500
2007 NYR 80 34 51 85 -7 199 17.09% 0 144 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4250 1.0625
2008 NYR 72 25 55 80 19 175 14.29% 0 138 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3472 1.1111
2009 NYR 82 32 51 83 -13 268 11.94% 0 182 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3902 1.0122
2010 NJ 81 25 33 58 0 198 12.63% 0 168 0 12 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3086 0.7160
2011 NJ 82 35 54 89 29 174 20.11% 0 129 0 12 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4268 1.0854
2012 DET 73 37 65 102 26 199 18.59% 0 135 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5068 1.3973
2013 DET 82 38 74 112 72 235 16.17% 0 205 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4634 1.3659
2014 DET 81 38 74 112 70 196 19.39% 8 70 44 0 0 1313 7 15 22 24 165 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4691 1.3827
2015 LAU 56 21 38 59 3 198 10.61% 4 83 160 22 0 1104 5 9 14 32 175 0 0 0 0 4 0 0 5 7 71.43% 0 0 0 0.00% 0.3750 1.0536
2016 QUE 50 18 25 43 16 139 12.95% 7 41 130 8 0 948 2 8 10 12 88 0 0 0 2 50 0 0 1 6 16.67% 0 0 0 0.00% 0.3600 0.8600
2016 HAR 22 9 18 27 7 89 10.11% 3 21 65 6 0 454 1 5 6 13 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4091 1.2273
2016 LAU 9 2 5 7 3 29 6.90% 1 0 24 2 0 153 1 2 3 8 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2222 0.7778
2017 LA 55 15 28 43 -6 165 9.09% 7 34 160 13 5 1070 2 9 11 32 160 0 0 0 0 30 0 0 1 1 100.00% 0 0 1 0.00% 0.2727 0.7818
2017 QUE 13 3 3 6 -4 39 7.69% 1 2 45 2 0 275 0 0 0 9 45 0 1 1 0 31 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.2308 0.4615
2017 VAN 7 3 6 9 5 18 16.67% 0 2 15 0 0 132 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4286 1.2857
2018 SJ 82 35 59 94 6 245 14.29% 17 7 204 0 0 1574 6 16 22 49 244 0 0 0 1 13 0 0 3 7 42.86% 0 0 0 0.00% 0.4268 1.1463
2019 SJ 80 21 31 52 6 164 12.80% 12 12 164 4 0 1264 1 3 4 16 119 1 0 1 3 106 0 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2625 0.6500
2020 NYI 82 11 20 31 8 95 11.58% 5 1 102 0 0 941 0 0 0 0 11 0 0 0 1 32 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1341 0.3780
Total 1399 479 835 1314 259 3478 13.77% 65 1726 1113 95 5 9228 71 67 138 197 1114 5 1 6 7 281 1 0 13 28 46.43% 0 0 1 0.00% 0.3424 0.9392

<< Retour à la liste des joueurs