Sami Lehtinen

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2004 WIN 66 7 26 33 -9 113 6.19% 0 19 0 164 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1061 0.5000
2005 MIN 89 21 28 49 -1 198 10.61% 0 24 0 316 0 0 5 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2360 0.5506
2006 MIN 79 13 31 44 17 171 7.60% 0 30 0 183 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1646 0.5570
2007 DAL 75 13 36 49 35 178 7.30% 0 41 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1733 0.6533
2008 DAL 75 8 31 39 -9 165 4.85% 0 43 0 95 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1067 0.5200
2009 DAL 77 10 37 47 3 158 6.33% 0 36 0 59 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1299 0.6104
2010 DAL 82 20 37 57 15 212 9.43% 0 55 0 68 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2439 0.6951
2011 DAL 82 8 33 41 -49 174 4.60% 0 47 0 86 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.5000
2012 MIN 79 14 25 39 -4 142 9.86% 0 42 0 152 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1772 0.4937
2013 MIN 69 13 27 40 -1 127 10.24% 0 35 0 169 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1884 0.5797
2014 DET 82 22 20 42 49 117 18.80% 76 41 70 127 15 1564 4 1 5 16 136 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2683 0.5122
2015 EDM 82 16 37 53 4 151 10.60% 63 148 93 62 10 1696 9 8 17 83 220 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1951 0.6463
2016 STL 56 9 29 38 15 115 7.83% 43 20 61 15 5 1106 4 6 10 77 161 0 1 1 0 133 1 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1607 0.6786
2016 QUE 11 0 9 9 -4 19 0.00% 12 18 14 6 0 236 0 5 5 15 31 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.8182
2017 VAN 81 13 51 64 8 161 8.07% 113 37 118 12 0 1959 9 16 25 85 248 0 0 0 3 235 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.1605 0.7901
2018 VAN 40 8 19 27 8 54 14.81% 38 8 49 4 0 931 4 6 10 29 105 0 0 0 1 112 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.6750
2018 NJ 15 3 7 10 6 23 13.04% 21 2 16 6 0 327 3 3 6 20 56 0 1 1 0 53 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.6667
2019 MOS 68 8 34 42 -13 91 8.79% 92 49 86 28 10 1412 3 6 9 27 104 0 0 0 1 103 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.1176 0.6176
2020 PIT 31 5 9 14 1 34 14.71% 28 7 32 4 0 455 2 1 3 18 44 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1613 0.4516
Total 1239 211 526 737 71 2403 8.78% 486 702 539 1689 40 9686 61 52 113 370 1105 2 2 4 6 866 1 0 2 3 66.67% 1 2 2 20.00% 0.1703 0.5948

<< Retour à la liste des joueurs