Christopher Higgins

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2005 DAL 84 14 18 32 -7 112 12.50% 0 84 0 81 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1667 0.3810
2006 DAL 63 15 23 38 2 118 12.71% 0 81 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2381 0.6032
2007 DAL 69 13 13 26 -6 68 19.12% 0 65 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1884 0.3768
2008 DAL 80 20 25 45 -18 128 15.63% 0 87 0 58 0 0 7 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2500 0.5625
2009 COL 76 19 29 48 -15 134 14.18% 0 140 0 40 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2500 0.6316
2010 COL 80 32 37 69 -1 168 19.05% 0 137 0 66 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4000 0.8625
2011 COL 72 28 40 68 2 167 16.77% 0 165 0 28 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3889 0.9444
2012 COL 82 26 27 53 -25 173 15.03% 0 182 0 73 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3171 0.6463
2013 COL 82 20 54 74 -23 203 9.85% 0 189 0 34 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2439 0.9024
2014 COL 41 13 12 25 -22 116 11.21% 4 41 7 28 10 654 2 0 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.3171 0.6098
2014 NYI 38 10 17 27 -2 79 12.66% 1 38 9 21 5 508 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.2632 0.7105
2015 NYI 82 13 24 37 3 158 8.23% 2 89 72 62 10 1048 2 8 10 19 141 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1585 0.4512
2016 COL 82 22 33 55 9 213 10.33% 2 117 83 32 0 1526 8 7 15 51 252 0 0 0 0 22 0 0 1 8 12.50% 0 0 0 0.00% 0.2683 0.6707
2017 COL 65 18 22 40 -2 145 12.41% 2 123 52 18 0 1168 7 7 14 31 169 0 0 0 4 122 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2769 0.6154
2018 COL 57 11 11 22 -3 107 10.28% 1 58 44 18 0 804 2 5 7 20 120 0 0 0 0 42 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1930 0.3860
2018 SJ 25 6 1 7 3 32 18.75% 1 23 22 18 0 377 1 1 2 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2400 0.2800
2019 PIT 67 7 5 12 -6 74 9.46% 0 50 38 18 0 618 0 1 1 4 53 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1045 0.1791
2020 QUE 10 1 0 1 -5 9 11.11% 0 0 5 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1000 0.1000
Total 1155 288 391 679 -116 2204 13.07% 13 1669 332 653 25 6789 47 29 76 134 823 1 0 1 4 205 0 0 3 14 21.43% 2 2 0 50.00% 0.2494 0.5879

<< Retour à la liste des joueurs