Bjrn Gudmundsson

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2006 NYI 77 2 31 33 11 66 3.03% 0 168 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0260 0.4286
2007 NYI 78 9 32 41 27 90 10.00% 0 199 0 64 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1154 0.5256
2008 NYI 65 3 36 39 17 68 4.41% 0 152 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0462 0.6000
2009 TRE 66 3 29 32 38 69 4.35% 0 209 0 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0455 0.4848
2010 TRE 82 4 43 47 -6 105 3.81% 0 295 0 25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0488 0.5732
2011 TRE 75 4 47 51 10 100 4.00% 0 296 0 75 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0533 0.6800
2012 NJ 73 7 43 50 30 102 6.86% 0 252 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0959 0.6849
2013 NJ 82 8 52 60 78 119 6.72% 0 299 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.7317
2014 NJ 82 0 19 19 35 39 0.00% 106 145 128 174 50 2031 0 3 3 13 221 0 0 0 1 194 0 0 0 0 0.00% 3 0 4 42.86% 0.0000 0.2317
2015 QUE 82 5 48 53 23 45 11.11% 110 177 104 93 15 1883 3 9 12 30 259 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0.00% 2 0 1 66.67% 0.0610 0.6463
2016 DET 54 4 21 25 0 33 12.12% 57 142 60 60 10 1062 2 4 6 18 104 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0741 0.4630
2017 MON 68 9 33 42 -3 49 18.37% 107 178 72 64 0 1506 3 9 12 26 219 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1324 0.6176
2017 LAU 13 0 8 8 2 5 0.00% 16 35 18 10 0 302 0 4 4 4 39 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.6154
2018 LAU 82 4 38 42 25 35 11.43% 112 254 87 127 5 1710 0 1 1 2 13 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0488 0.5122
2019 LAU 82 3 40 43 17 48 6.25% 83 190 67 111 25 1618 1 9 10 25 217 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0.00% 0 0 4 0.00% 0.0366 0.5244
2020 LAU 81 4 24 28 5 41 9.76% 82 177 60 94 10 1620 0 7 7 18 143 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0494 0.3457
2021 VAN 35 1 9 10 4 5 20.00% 35 93 32 48 0 607 0 0 0 0 8 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0286 0.2857
2022 VAN 3 0 0 0 2 0 0.00% 7 5 1 4 0 68 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2023 MON 28 0 6 6 13 5 0.00% 16 40 14 25 5 487 0 2 2 1 35 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.0000 0.2143
Total 1208 70 559 629 328 1024 6.84% 731 3306 643 1337 120 12894 14 48 62 137 1266 0 0 0 1 1200 0 0 0 0 0.00% 6 0 13 31.58% 0.0579 0.5207

<< Retour à la liste des joueurs