Per Forssell

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2009 PAR 82 15 35 50 -10 108 13.89% 0 77 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1829 0.6098
2010 PAR 82 18 40 58 7 109 16.51% 0 87 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 0.7073
2011 PAR 75 15 33 48 -3 127 11.81% 0 84 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.6400
2012 PAR 82 16 35 51 -2 113 14.16% 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.6220
2013 PAR 82 16 32 48 -28 127 12.60% 0 98 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.5854
2014 PAR 82 1 7 8 -25 77 1.30% 29 56 69 6 0 1092 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 0 0 100.00% 0.0122 0.0976
2015 PAR 29 3 1 4 -5 19 15.79% 0 3 15 0 0 251 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1034 0.1379
2016 PAR 21 1 3 4 -3 11 9.09% 1 1 10 0 0 295 0 1 1 3 35 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0476 0.1905
2016 QUE 3 0 0 0 -1 1 0.00% 0 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2017 QUE 47 2 2 4 -3 25 8.00% 5 17 28 6 0 459 0 0 0 0 1 0 0 0 1 108 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0426 0.0851
2018 QUE 57 4 3 7 -14 46 8.70% 8 33 38 8 0 595 0 0 0 0 3 1 0 1 2 87 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0702 0.1228
Total 642 91 191 282 -87 763 11.93% 43 570 162 20 0 2718 10 1 11 4 54 1 0 1 3 210 0 0 0 1 0.00% 2 0 0 100.00% 0.1417 0.4393

<< Retour à la liste des joueurs