Lauri Korpikoski

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2011 TOR 75 15 40 55 2 143 10.49% 0 127 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.7333
2012 TOR 82 24 41 65 -18 176 13.64% 0 181 0 2 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2927 0.7927
2013 TOR 79 24 40 64 -24 182 13.19% 0 152 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3038 0.8101
2014 TOR 82 32 55 87 35 214 14.95% 19 87 75 10 0 1588 4 13 17 40 193 2 2 4 9 168 0 0 0 0 0.00% 1 2 0 33.33% 0.3902 1.0610
2015 TOR 75 9 35 44 7 150 6.00% 8 50 150 22 0 1277 1 10 11 28 165 0 0 0 3 107 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1200 0.5867
2016 TOR 82 26 51 77 6 219 11.87% 13 55 194 32 20 1647 5 19 24 52 250 1 2 3 5 150 0 0 2 6 33.33% 1 1 2 25.00% 0.3171 0.9390
2017 TOR 82 34 60 94 -3 309 11.00% 18 37 226 8 0 1806 7 18 25 49 254 0 1 1 3 95 1 0 1 7 14.29% 0 0 0 0.00% 0.4146 1.1463
2018 TOR 69 36 46 82 30 245 14.69% 8 32 167 18 10 1419 3 10 13 26 171 0 0 0 2 46 1 0 0 1 0.00% 0 0 2 0.00% 0.5217 1.1884
2019 TOR 82 42 65 107 19 312 13.46% 14 85 222 8 0 1755 8 24 32 53 256 0 0 0 1 19 0 1 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.5122 1.3049
2020 TOR 72 24 44 68 9 244 9.84% 14 65 193 12 0 1474 3 8 11 33 163 0 0 0 1 29 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.3333 0.9444
2021 TOR 82 43 60 103 30 345 12.46% 22 52 216 10 0 1772 3 13 16 43 211 0 0 0 0 83 0 2 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.5244 1.2561
2022 TOR 81 39 45 84 -9 299 13.04% 12 91 203 12 0 1798 11 12 23 41 177 0 0 0 1 22 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.4815 1.0370
2023 OTT 82 33 41 74 -2 252 13.10% 9 40 149 4 0 1778 3 12 15 28 186 0 0 0 4 92 0 1 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.4024 0.9024
2024 JON 81 29 34 63 6 256 11.33% 11 54 191 10 0 1903 3 9 12 35 185 1 0 1 5 143 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3580 0.7778
2025 HAN 81 18 21 39 -11 165 10.91% 5 47 151 2 0 1332 0 2 2 13 90 0 0 0 1 17 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2222 0.4815
2026 BOS 76 24 31 55 0 199 12.06% 12 15 67 4 0 1502 1 9 10 28 135 0 0 0 0 111 0 0 1 8 12.50% 0 0 0 0.00% 0.3158 0.7237
2027 WOL 76 12 8 20 -9 108 11.11% 5 21 62 4 0 1321 1 2 3 13 92 1 0 1 2 49 1 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1579 0.2632
2028 WOL 1 0 0 0 -2 0 0.00% 0 0 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
Total 1340 464 717 1181 66 3818 12.15% 170 1191 2267 158 30 22386 61 161 222 482 2528 7 5 12 37 1131 3 6 11 39 28.21% 2 3 4 22.22% 0.3463 0.8813

<< Retour à la liste des joueurs