Jouni Soisalo

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2012 JON 80 8 20 28 5 124 6.45% 0 153 0 300 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1000 0.3500
2013 STL 75 8 19 27 7 109 7.34% 0 143 0 140 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1067 0.3600
2014 STL 81 3 21 24 -2 55 5.45% 55 77 90 91 15 1347 2 1 3 9 59 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0.00% 1 0 2 33.33% 0.0370 0.2963
2015 STL 82 9 28 37 3 70 12.86% 82 142 59 63 5 1505 4 6 10 33 143 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1098 0.4512
2016 STL 82 10 34 44 5 89 11.24% 93 194 75 102 10 1677 5 16 21 53 251 0 0 0 2 136 0 0 0 0 0.00% 0 1 1 0.00% 0.1220 0.5366
2017 STL 53 3 19 22 9 66 4.55% 68 110 50 51 5 1070 1 8 9 34 155 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0566 0.4151
2018 STL 77 11 35 46 1 104 10.58% 74 159 67 85 5 1613 5 13 18 47 177 0 0 0 2 141 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1429 0.5974
2019 STL 79 11 35 46 -21 133 8.27% 94 197 91 106 10 1892 8 5 13 60 243 0 1 1 4 158 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1392 0.5823
2020 STL 78 11 27 38 -10 80 13.75% 108 194 99 86 0 1721 7 3 10 42 140 0 1 1 0 165 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1410 0.4872
2021 STL 82 9 36 45 -6 119 7.56% 106 192 90 87 5 1887 3 7 10 61 190 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1098 0.5488
2022 STL 72 6 28 34 8 95 6.32% 69 187 64 90 0 1536 3 5 8 38 142 0 1 1 0 112 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0833 0.4722
2023 STL 82 12 49 61 -17 119 10.08% 94 178 99 68 0 1920 3 14 17 61 182 0 1 1 1 97 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.7439
2024 QUE 82 14 51 65 -9 142 9.86% 97 201 89 68 0 1891 6 15 21 64 193 0 0 0 1 77 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.7927
2025 HAN 76 11 29 40 19 107 10.28% 90 163 66 61 5 1614 2 8 10 51 170 0 0 0 2 93 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1447 0.5263
2026 HAN 78 10 35 45 20 76 13.16% 82 189 84 51 5 1686 4 5 9 32 154 1 0 1 2 136 0 0 0 2 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1282 0.5769
2027 HAN 79 7 41 48 9 77 9.09% 63 220 66 94 10 1619 4 7 11 37 164 0 1 1 0 48 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0886 0.6076
2028 HAN 82 12 22 34 19 89 13.48% 58 172 45 70 0 1694 6 5 11 40 166 0 0 0 0 30 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.4146
2029 HAN 82 9 22 31 11 68 13.24% 67 194 45 60 10 1678 4 6 10 25 152 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.3780
Total 1402 164 551 715 51 1722 9.52% 1300 3065 1179 1673 85 26350 69 124 193 687 2681 1 5 6 14 1653 0 0 0 3 0.00% 2 6 5 15.38% 0.1170 0.5100

<< Retour à la liste des joueurs