Craig Fischer

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2013 BUF 82 6 15 21 6 94 6.38% 0 91 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.2561
2014 EDM 64 2 8 10 16 41 4.88% 49 41 66 67 5 1060 0 1 1 2 39 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0313 0.1563
2015 EDM 80 4 13 17 11 42 9.52% 46 99 48 51 5 1198 0 0 0 2 5 0 0 0 1 144 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0500 0.2125
2016 EDM 59 1 13 14 0 28 3.57% 50 91 23 39 5 881 0 0 0 1 8 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0169 0.2373
2016 QUE 18 0 12 12 12 19 0.00% 21 23 16 8 0 410 0 1 1 8 56 0 1 1 1 43 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.6667
2017 MTL 70 1 25 26 13 64 1.56% 81 155 70 38 0 1339 0 3 3 27 94 0 1 1 0 149 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0143 0.3714
2018 MTL 82 10 34 44 24 82 12.20% 108 129 74 76 10 1750 1 8 9 25 123 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1220 0.5366
2019 MTL 72 1 17 18 -9 59 1.69% 65 110 55 54 10 1333 1 1 2 6 45 0 1 1 1 88 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0139 0.2500
2020 MTL 32 0 6 6 0 22 0.00% 19 22 25 6 0 571 0 0 0 3 8 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.1875
2021 TUR 58 2 12 14 0 36 5.56% 65 86 40 36 0 1001 0 0 0 4 16 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0345 0.2414
2022 CAL 7 2 0 2 -5 3 66.67% 3 6 8 0 0 100 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2857 0.2857
2023 CAL 63 6 22 28 11 50 12.00% 85 55 46 14 0 1165 3 3 6 20 86 0 1 1 0 108 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0952 0.4444
2025 MTL 3 0 1 1 -4 0 0.00% 5 3 1 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3333
Total 690 35 178 213 75 540 6.48% 597 911 472 397 35 10854 6 17 23 99 481 0 4 4 3 1044 0 0 0 0 0.00% 0 1 5 0.00% 0.0507 0.3087

<< Retour à la liste des joueurs