Matthew Carle

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2013 MON 82 2 14 16 -15 102 1.96% 0 126 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0244 0.1951
2015 MON 77 10 31 41 24 65 15.38% 79 60 80 43 15 1587 6 9 15 36 233 0 2 2 0 194 0 0 0 0 0.00% 0 1 1 0.00% 0.1299 0.5325
2016 HAR 50 3 11 14 -3 26 11.54% 28 11 36 6 0 580 2 2 4 18 74 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0600 0.2800
2017 QUE 67 8 25 33 -34 82 9.76% 89 100 97 71 15 1448 4 4 8 50 151 0 1 1 0 163 0 0 0 0 0.00% 0 2 1 0.00% 0.1194 0.4925
2018 PRA 78 5 32 37 -11 66 7.58% 110 59 84 27 5 1363 2 4 6 28 114 0 2 2 0 180 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0641 0.4744
2019 VAN 46 0 16 16 -1 16 0.00% 69 38 38 18 10 873 0 2 2 3 23 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0.00% 0 2 0 0.00% 0.0000 0.3478
2020 VAN 21 0 5 5 -10 20 0.00% 28 25 25 14 0 440 0 0 0 10 36 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2381
2021 LA 4 0 2 2 0 1 0.00% 4 5 2 2 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.5000
2022 LA 51 2 7 9 5 14 14.29% 45 45 32 18 0 803 0 0 0 1 7 0 0 0 1 87 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0392 0.1765
Total 476 30 143 173 -45 392 7.65% 452 469 394 217 45 7155 14 21 35 146 638 0 5 5 1 845 0 0 0 0 0.00% 0 6 2 0.00% 0.0630 0.3634

<< Retour à la liste des joueurs