David Fischer

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2013 MON 48 1 6 7 -10 29 3.45% 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0208 0.1458
2014 MON 4 0 0 0 3 3 0.00% 1 2 5 0 0 61 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2016 MON 6 0 0 0 -5 3 0.00% 7 12 5 4 0 87 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2017 TOR 9 0 1 1 0 3 0.00% 11 4 7 2 0 151 0 0 0 2 9 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.1111
2019 TOR 79 4 34 38 -9 34 11.76% 117 26 114 34 10 1521 0 0 0 3 10 0 1 1 0 177 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0506 0.4810
2020 DET 82 10 47 57 14 66 15.15% 64 7 83 0 0 1556 4 12 16 26 173 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.6951
2021 QUE 80 7 38 45 -34 90 7.78% 102 85 111 36 0 1719 3 7 10 59 154 0 1 1 0 125 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0875 0.5625
2022 QUE 83 6 28 34 -21 48 12.50% 102 39 107 16 0 1601 0 2 2 11 48 0 1 1 0 175 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0723 0.4096
2023 VAN 81 7 46 53 -17 62 11.29% 104 18 95 20 0 1626 2 7 9 19 90 0 1 1 0 195 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0864 0.6543
2024 TOR 79 11 41 52 -4 66 16.67% 78 12 76 6 0 1663 9 10 19 53 172 0 0 0 1 189 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1392 0.6582
2025 SJ 79 7 48 55 -29 67 10.45% 99 31 107 10 0 1775 6 9 15 41 170 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0886 0.6962
2026 COL 70 0 35 35 0 21 0.00% 85 8 69 2 0 1390 0 1 1 2 5 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.5000
Total 700 53 324 377 -112 492 10.77% 770 267 779 130 10 13150 24 48 72 216 838 0 4 4 1 1174 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0757 0.5386

<< Retour à la liste des joueurs