Dave Matte

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2015 QUE 79 6 33 39 2 54 11.11% 65 37 62 31 5 1489 3 14 17 37 203 0 1 1 0 174 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0759 0.4937
2016 QUE 64 8 32 40 8 58 13.79% 40 47 57 29 5 1324 7 4 11 37 177 0 1 1 0 97 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1250 0.6250
2016 EDM 19 2 4 6 -4 12 16.67% 9 28 16 8 0 392 2 2 4 8 53 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1053 0.3158
2017 TOR 58 2 18 20 0 35 5.71% 39 28 60 12 0 1064 1 2 3 19 88 0 1 1 0 64 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0345 0.3448
2018 PHI 40 5 16 21 -3 34 14.71% 58 7 37 4 0 856 1 2 3 14 86 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1250 0.5250
2018 VAN 28 4 20 24 1 23 17.39% 17 21 19 6 0 549 3 7 10 18 82 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1429 0.8571
2019 OTT 76 6 41 47 -11 60 10.00% 40 18 56 0 0 1207 4 13 17 39 168 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0789 0.6184
2020 CHC 82 6 57 63 -9 80 7.50% 117 38 82 14 0 1702 3 14 17 43 159 0 1 1 1 178 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.7683
2021 CHC 33 0 10 10 -8 9 0.00% 31 15 26 2 0 573 0 0 0 1 15 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3030
Total 479 39 231 270 -24 365 10.68% 416 239 415 106 10 9156 24 58 82 216 1031 0 4 4 1 639 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.0814 0.5637

<< Retour à la liste des joueurs