Ted Ruth

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2017 QUE 47 3 13 16 -5 38 7.89% 66 56 53 22 0 860 2 1 3 13 63 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0638 0.3404
2017 NYI 2 0 0 0 -1 1 0.00% 4 3 3 2 0 42 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2018 QUE 4 0 1 1 -1 0 0.00% 4 2 4 4 0 75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2500
2019 OTT 46 1 14 15 1 26 3.85% 60 54 49 22 10 803 0 0 0 0 1 0 0 0 1 142 0 0 0 0 0.00% 0 2 0 0.00% 0.0217 0.3261
2020 OTT 76 2 15 17 -3 48 4.17% 102 47 65 29 5 1371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0263 0.2237
2021 OTT 71 4 17 21 -12 35 11.43% 69 28 54 17 5 1186 0 0 0 0 1 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0563 0.2958
2022 OTT 82 6 27 33 9 49 12.24% 75 118 63 65 5 1536 0 2 2 6 46 0 0 0 1 167 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0732 0.4024
2023 OTT 73 4 27 31 22 52 7.69% 97 34 54 30 10 1338 0 1 1 5 22 0 0 0 1 143 0 0 0 0 0.00% 0 1 1 0.00% 0.0548 0.4247
2024 OTT 72 5 13 18 -21 48 10.42% 87 63 37 8 0 1333 0 0 0 2 33 0 0 0 1 146 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0694 0.2500
2025 OTT 62 3 12 15 23 29 10.34% 40 40 46 26 0 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0484 0.2419
2026 COL 82 10 33 43 8 75 13.33% 81 50 58 18 0 1412 2 0 2 17 44 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.5244
2027 LA 57 1 14 15 3 21 4.76% 44 77 24 36 0 885 0 0 0 0 1 0 0 0 2 57 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0175 0.2632
Total 674 39 186 225 23 422 9.24% 729 572 510 279 35 11800 4 4 8 43 217 0 0 0 6 1174 1 0 0 0 0.00% 0 4 3 0.00% 0.0579 0.3338

<< Retour à la liste des joueurs