Chris Stewart

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2017 NYR 54 3 11 14 -15 35 8.57% 0 83 27 26 0 726 1 4 5 6 84 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0556 0.2593
2018 NYR 51 4 5 9 -15 49 8.16% 4 21 16 8 0 481 0 3 3 5 53 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0784 0.1765
2019 NYR 82 16 15 31 -11 137 11.68% 4 171 95 78 0 1519 3 6 9 29 254 0 0 0 0 1 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.3780
2020 NYR 70 14 16 30 -7 141 9.93% 6 176 76 48 0 1343 2 4 6 26 196 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.4286
2021 NYR 82 17 20 37 -24 140 12.14% 4 205 89 62 10 1517 5 9 14 32 208 0 0 0 1 52 0 0 0 0 0.00% 0 1 1 0.00% 0.2073 0.4512
2022 NJ 82 16 35 51 25 173 9.25% 4 185 67 56 0 1488 1 8 9 25 189 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.6220
2023 OTT 82 28 28 56 5 199 14.07% 2 208 81 51 5 1534 5 7 12 30 181 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.3415 0.6829
2024 BOS 82 28 48 76 3 259 10.81% 6 208 91 70 0 1585 3 9 12 42 185 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3415 0.9268
2025 BOS 82 31 28 59 1 244 12.70% 9 223 97 40 0 1771 4 5 9 31 138 0 0 0 1 46 0 1 5 18 27.78% 0 0 0 0.00% 0.3780 0.7195
2026 BOS 82 27 28 55 0 205 13.17% 7 224 113 66 0 1600 5 6 11 44 171 0 0 0 1 8 0 0 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3293 0.6707
2027 VAN 74 22 21 43 -16 173 12.72% 5 154 65 78 10 1498 1 6 7 11 125 0 0 0 1 11 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2973 0.5811
2028 VAN 82 16 24 40 3 142 11.27% 7 164 45 38 0 1598 3 11 14 16 178 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.4878
2029 VAN 62 8 7 15 -1 71 11.27% 3 136 32 28 0 1160 0 0 0 2 50 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1290 0.2419
Total 967 230 286 516 -52 1968 11.69% 61 2158 894 649 25 17820 33 78 111 299 2012 0 0 0 5 160 0 2 6 29 20.69% 1 1 1 33.33% 0.2378 0.5336

<< Retour à la liste des joueurs