Tommy Cross

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2018 MTL 3 0 0 0 -2 4 0.00% 7 0 2 0 0 67 0 0 0 1 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2018 TUR 1 0 2 2 3 0 0.00% 2 2 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 2.0000
2020 QUE 65 5 26 31 -14 41 12.20% 60 84 50 48 10 1090 1 6 7 13 39 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.0769 0.4769
2021 CHC 60 5 14 19 13 27 18.52% 64 58 46 32 0 962 1 0 1 2 6 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0833 0.3167
2022 CHC 71 6 27 33 -18 50 12.00% 80 121 47 50 0 1292 0 2 2 13 74 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0845 0.4648
2023 CHC 82 10 34 44 3 80 12.50% 101 189 73 90 0 1679 3 2 5 35 116 0 0 0 1 137 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.5366
2024 CHI 82 6 17 23 -10 74 8.11% 91 179 67 89 5 1692 4 5 9 42 194 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0732 0.2805
2025 LAU 82 0 9 9 13 19 0.00% 53 137 23 38 0 1541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.1098
2026 LAU 18 0 1 1 1 4 0.00% 17 25 5 8 0 301 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0556
Total 464 32 130 162 -11 299 10.70% 475 795 314 355 15 8638 9 15 24 106 433 0 0 0 1 609 0 0 0 0 0.00% 1 0 2 33.33% 0.0690 0.3491

<< Retour à la liste des joueurs