Rudolf Kulha

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2018 NYI 16 1 2 3 -8 20 5.00% 1 4 21 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0625 0.1875
2019 NYI 79 12 16 28 -10 100 12.00% 0 47 37 12 0 1113 3 5 8 24 160 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1519 0.3544
2020 NYI 78 12 6 18 -3 75 16.00% 3 75 41 33 5 1145 3 3 6 20 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1538 0.2308
2021 HAN 73 11 4 15 5 60 18.33% 4 41 79 8 0 976 0 0 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1507 0.2055
2022 BOS 82 8 7 15 -11 116 6.90% 5 22 49 4 0 1092 0 0 0 5 31 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.1829
2023 BOS 82 10 8 18 -5 70 14.29% 2 44 43 21 5 832 0 0 0 0 2 0 0 0 1 23 0 0 0 1 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1220 0.2195
2024 COL 82 17 17 34 -11 123 13.82% 5 28 38 6 0 1239 4 8 12 18 151 0 0 0 0 18 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.4146
2025 COL 74 12 12 24 0 80 15.00% 3 95 68 27 5 1234 0 3 3 9 119 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1622 0.3243
2026 CHI 82 11 7 18 -17 94 11.70% 7 103 35 19 5 1414 0 0 0 5 58 0 0 0 0 42 0 0 1 4 25.00% 1 0 0 100.00% 0.1341 0.2195
2027 HAN 38 6 7 13 2 35 17.14% 0 21 25 10 0 361 1 1 2 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1579 0.3421
2028 TUR 78 6 4 10 -10 62 9.68% 2 14 36 0 0 739 0 0 0 1 17 0 0 0 0 7 0 0 1 8 12.50% 0 0 0 0.00% 0.0769 0.1282
2029 TUR 64 3 5 8 -13 50 6.00% 0 15 43 4 0 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 40.00% 0 0 0 0.00% 0.0469 0.1250
Total 828 109 95 204 -81 885 12.32% 32 509 515 144 20 10943 11 20 31 87 842 0 0 0 1 99 0 0 7 25 28.00% 2 1 1 50.00% 0.1316 0.2464

<< Retour à la liste des joueurs