Mark Mitera

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2018 NYR 1 0 0 0 -1 1 0.00% 0 0 1 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2019 NYR 80 3 19 22 5 26 11.54% 106 109 70 62 10 1540 0 0 0 0 2 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0375 0.2750
2020 NYR 67 0 17 17 -2 21 0.00% 86 150 69 46 0 1198 0 0 0 0 1 0 0 0 1 111 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2537
2021 NYR 82 3 25 28 -2 35 8.57% 116 146 66 56 0 1678 0 2 2 10 46 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0366 0.3415
2022 NYR 82 6 22 28 6 35 17.14% 103 154 63 63 5 1613 2 0 2 9 23 0 1 1 0 193 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0732 0.3415
2023 NYR 82 4 22 26 16 24 16.67% 87 136 65 44 0 1414 0 0 0 0 0 0 1 1 0 220 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0488 0.3171
2024 DET 82 0 15 15 2 25 0.00% 85 117 52 38 0 1409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.1829
2025 PRA 82 4 20 24 4 33 12.12% 108 82 70 30 0 1666 1 0 1 7 79 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0488 0.2927
2026 QUE 69 4 11 15 -19 25 16.00% 93 107 50 28 0 1300 0 0 0 3 40 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0580 0.2174
2027 PRA 73 4 10 14 6 22 18.18% 78 112 44 28 0 1277 0 0 0 2 14 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0548 0.1918
Total 700 28 161 189 15 247 11.34% 862 1113 550 397 15 13112 3 2 5 31 205 0 2 2 1 1505 0 0 0 0 0.00% 0 0 3 0.00% 0.0400 0.2700

<< Retour à la liste des joueurs