Nigel Williams

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2019 PHI 78 11 38 49 7 102 10.78% 111 207 48 130 10 1628 6 10 16 50 232 0 1 1 2 158 0 0 0 0 0.00% 2 0 0 100.00% 0.1410 0.6282
2020 PHI 58 5 24 29 -10 58 8.62% 79 107 44 67 5 1195 3 1 4 23 84 0 1 1 2 116 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0862 0.5000
2021 PHI 79 9 25 34 14 85 10.59% 90 175 63 95 15 1763 4 3 7 34 144 1 0 1 2 103 0 0 0 0 0.00% 0 2 1 0.00% 0.1139 0.4304
2022 PHI 70 7 29 36 15 93 7.53% 64 215 60 92 0 1526 1 5 6 33 132 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1000 0.5143
2023 PHI 74 13 24 37 16 89 14.61% 92 227 64 122 10 1560 6 0 6 32 125 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0.00% 2 0 0 100.00% 0.1757 0.5000
2024 PHI 82 8 23 31 -17 59 13.56% 69 206 39 119 5 1565 3 3 6 17 135 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0976 0.3780
Total 441 53 163 216 25 486 10.91% 505 1137 318 625 45 9237 23 22 45 189 852 1 2 3 6 784 0 0 0 0 0.00% 4 2 3 44.44% 0.1202 0.4898

<< Retour à la liste des joueurs