Jordan Schroeder

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2019 MOS 76 16 18 34 -1 132 12.12% 6 6 70 2 0 977 1 2 3 8 41 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2105 0.4474
2020 MOS 75 12 17 29 -10 121 9.92% 6 10 77 2 0 1028 0 1 1 5 47 0 0 0 2 75 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1600 0.3867
2021 MOS 71 20 26 46 -20 168 11.90% 12 18 104 0 0 1367 6 9 15 30 171 0 0 0 1 49 0 0 4 7 57.14% 0 0 0 0.00% 0.2817 0.6479
2022 MOS 81 18 33 51 14 183 9.84% 11 22 91 6 0 1515 3 9 12 36 197 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2222 0.6296
2023 MOS 82 18 35 53 6 175 10.29% 6 9 77 0 0 1373 2 3 5 13 81 0 0 0 0 10 0 0 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 0.6463
2024 QUE 81 14 28 42 4 177 7.91% 10 8 77 2 0 1053 0 1 1 2 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.1728 0.5185
2025 SJ 78 16 31 47 -2 214 7.48% 10 6 96 0 0 1503 3 2 5 20 118 0 1 1 2 86 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2051 0.6026
2026 JON 82 26 25 51 -40 292 8.90% 23 5 115 0 0 1816 3 6 9 46 177 0 0 0 4 163 0 1 2 7 28.57% 0 0 0 0.00% 0.3171 0.6220
2027 JON 66 18 19 37 11 170 10.59% 9 3 71 0 0 1067 2 6 8 27 120 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2727 0.5606
2028 JON 82 15 11 26 2 125 12.00% 6 1 66 0 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00% 0 0 0 0.00% 0.1829 0.3171
2029 JON 18 2 1 3 2 31 6.45% 0 0 4 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1111 0.1667
Total 792 175 244 419 -34 1788 9.79% 99 88 848 12 0 12981 20 39 59 187 969 0 1 1 10 402 0 1 8 27 29.63% 0 0 0 0.00% 0.2210 0.5290

<< Retour à la liste des joueurs