Lukas Sutter

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2022 MTL 2 0 1 1 -3 4 0.00% 0 4 0 2 0 39 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.5000
2023 MTL 82 14 15 29 14 110 12.73% 8 35 50 9 5 1094 0 1 1 10 65 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1707 0.3537
2024 MTL 82 25 26 51 28 152 16.45% 8 32 83 6 0 1642 4 4 8 22 166 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.6220
2025 MTL 82 14 26 40 1 179 7.82% 10 83 97 12 0 1588 2 6 8 16 147 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.4878
2026 PIT 71 12 13 25 -5 116 10.34% 7 37 103 10 0 900 0 1 1 1 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1690 0.3521
2027 COL 37 1 4 5 -8 29 3.45% 6 11 26 2 0 397 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0270 0.1351
2028 PHI 69 4 8 12 -10 39 10.26% 9 20 64 4 0 498 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0580 0.1739
2029 PHI 82 10 22 32 6 150 6.67% 8 0 75 5 5 1251 1 2 3 13 40 1 0 1 3 83 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1220 0.3902
Total 507 80 115 195 23 779 10.27% 56 222 498 50 10 7409 7 15 22 63 436 1 0 1 3 138 0 1 0 2 0.00% 2 0 0 100.00% 0.1578 0.3846

<< Retour à la liste des joueurs