Zemgus Girgensons

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2022 BOS 49 7 6 13 3 51 13.73% 7 37 29 8 0 673 0 0 0 0 27 1 1 2 2 131 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1429 0.2653
2023 TOR 67 6 13 19 -7 74 8.11% 8 100 42 35 5 746 0 4 4 10 63 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0896 0.2836
2024 SJ 78 10 20 30 -6 125 8.00% 5 172 117 52 10 1204 0 5 5 16 108 0 0 0 1 105 0 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.1282 0.3846
2025 BOS 65 5 5 10 -2 48 10.42% 5 75 46 28 0 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0769 0.1538
2026 PHI 79 7 7 14 1 69 10.14% 1 74 36 36 0 631 0 0 0 0 4 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0886 0.1772
2027 PHI 69 12 21 33 10 107 11.21% 4 139 64 35 5 1141 2 4 6 16 133 0 0 0 0 2 0 0 2 2 100.00% 0 0 1 0.00% 0.1739 0.4783
2028 PHI 82 17 12 29 -10 94 18.09% 10 185 82 47 5 1566 1 1 2 13 120 0 0 0 0 146 0 0 0 2 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2073 0.3537
2029 PHI 75 16 15 31 -17 107 14.95% 11 129 50 49 5 1447 2 6 8 17 111 0 0 0 0 97 0 0 1 2 50.00% 0 0 1 0.00% 0.2133 0.4133
Total 564 80 99 179 -28 675 11.85% 51 911 466 290 30 8162 5 20 25 72 566 1 1 2 3 583 0 0 3 6 50.00% 1 1 4 16.67% 0.1418 0.3174

<< Retour à la liste des joueurs