Michael Matheson

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 TOR 55 2 32 34 10 26 7.69% 42 170 46 76 0 1132 1 3 4 14 127 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0364 0.6182
2025 TOR 81 5 25 30 -11 56 8.93% 104 246 51 70 0 1763 1 4 5 27 150 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0617 0.3704
2026 TOR 71 6 33 39 -5 33 18.18% 81 239 48 70 0 1564 4 5 9 17 157 0 1 1 2 112 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0845 0.5493
2027 TOR 62 5 19 24 26 41 12.20% 47 172 33 75 5 1144 2 2 4 24 109 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0806 0.3871
2028 COL 70 6 18 24 -26 31 19.35% 70 278 68 109 5 1381 0 0 0 3 9 0 0 0 1 104 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0857 0.3429
2029 MTL 82 5 26 31 -12 57 8.77% 66 221 61 104 0 1745 1 5 6 28 156 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0610 0.3780
Total 421 29 153 182 -18 244 11.89% 410 1326 307 504 10 8729 9 19 28 113 708 0 1 1 4 567 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0689 0.4323

<< Retour à la liste des joueurs