Tomas Hertl

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2021 LA 3 0 3 3 3 9 0.00% 0 3 4 0 0 47 0 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 1.0000
2022 LA 67 9 11 20 -5 74 12.16% 7 4 45 2 0 732 0 0 0 1 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1343 0.2985
2023 LA 71 10 10 20 -13 113 8.85% 9 7 53 0 0 938 1 2 3 7 65 0 0 0 1 98 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1408 0.2817
2024 LA 82 20 25 45 10 168 11.90% 10 14 69 7 5 1231 6 8 14 53 173 2 0 2 3 77 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2439 0.5488
2025 LA 71 17 20 37 -4 133 12.78% 5 17 53 7 5 1171 3 7 10 29 164 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.2394 0.5211
2026 LA 82 18 22 40 2 193 9.33% 5 28 69 0 0 1350 2 2 4 24 110 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 0.4878
2027 LA 80 26 28 54 33 172 15.12% 7 7 65 0 0 1363 4 6 10 32 157 0 0 0 0 12 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.3250 0.6750
2028 LA 82 17 20 37 -13 159 10.69% 6 35 58 2 0 1152 2 12 14 35 155 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.4512
2029 QUE 82 24 23 47 9 235 10.21% 7 60 79 8 0 1442 4 3 7 24 135 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2927 0.5732
Total 620 141 162 303 22 1256 11.23% 56 175 495 26 10 9426 22 42 64 210 971 2 0 2 5 234 0 1 1 3 33.33% 0 1 1 0.00% 0.2274 0.4887

<< Retour à la liste des joueurs