Jason Dickinson

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 TOR 57 6 3 9 -1 51 11.76% 1 2 32 2 0 554 0 0 0 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1053 0.1579
2025 COL 78 5 12 17 -3 92 5.43% 4 7 44 2 0 923 0 2 2 2 37 0 0 0 0 22 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0641 0.2179
2026 COL 75 14 22 36 -12 106 13.21% 1 7 82 0 0 1132 0 0 0 4 40 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1867 0.4800
2027 COL 80 14 12 26 -13 116 12.07% 4 2 47 0 0 1132 2 5 7 16 102 0 0 0 0 1 0 0 1 8 12.50% 0 0 0 0.00% 0.1750 0.3250
2028 COL 82 14 11 25 -11 99 14.14% 2 4 54 0 0 1008 2 1 3 3 14 0 0 0 0 0 0 1 4 7 57.14% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.3049
2029 COL 71 11 18 29 1 103 10.68% 4 2 62 0 0 1032 1 0 1 7 70 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1549 0.4085
Total 443 64 78 142 -39 567 11.29% 16 24 321 4 0 5781 5 8 13 32 270 0 0 0 2 58 0 1 5 16 31.25% 0 0 0 0.00% 0.1445 0.3205

<< Retour à la liste des joueurs