Jared McCann

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2023 LA 10 2 1 3 2 12 16.67% 0 19 1 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.3000
2024 LA 68 3 12 15 1 64 4.69% 9 91 49 29 5 765 0 0 0 0 12 0 0 0 2 65 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0441 0.2206
2025 LA 79 12 13 25 9 107 11.21% 4 139 65 24 0 965 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1519 0.3165
2026 LA 80 16 30 46 -6 155 10.32% 17 118 78 26 0 1232 2 10 12 20 134 1 0 1 3 119 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.5750
2027 LA 80 23 30 53 18 149 15.44% 15 140 112 32 0 1334 2 0 2 9 50 0 0 0 3 123 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2875 0.6625
2028 LA 75 22 32 54 -15 150 14.67% 10 162 133 50 0 1319 7 11 18 21 109 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2933 0.7200
2029 LA 82 21 45 66 -16 159 13.21% 9 174 106 38 0 1652 6 15 21 27 150 0 0 0 1 67 0 0 4 9 44.44% 0 0 0 0.00% 0.2561 0.8049
2030 LA 78 18 19 37 -19 158 11.39% 11 149 124 41 5 1565 4 6 10 20 160 0 0 0 0 28 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2308 0.4744
Total 552 117 182 299 -26 954 12.26% 75 992 668 240 10 8943 21 42 63 100 628 1 0 1 9 431 0 1 5 11 45.45% 0 1 0 0.00% 0.2120 0.5417

<< Retour à la liste des joueurs