Adrian Kempe

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 NYR 73 4 3 7 -2 65 6.15% 7 34 22 6 0 618 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0548 0.0959
2026 NYR 82 6 7 13 -11 59 10.17% 11 31 36 6 0 600 0 0 0 0 1 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.1585
2027 TUR 68 10 9 19 -2 74 13.51% 15 90 55 18 0 1226 0 1 1 8 102 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1471 0.2794
2028 TUR 82 21 19 40 -3 143 14.69% 8 118 72 40 0 1325 1 2 3 6 60 0 1 1 0 48 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2561 0.4878
2029 SJ 69 11 13 24 -13 121 9.09% 13 110 51 28 0 1045 1 2 3 5 70 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1594 0.3478
2030 NSH 82 19 16 35 11 141 13.48% 6 99 46 20 0 1286 2 4 6 19 113 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2317 0.4268
Total 456 71 67 138 -20 603 11.77% 60 482 282 118 0 6100 4 9 13 38 351 0 1 1 1 278 0 1 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1557 0.3026

<< Retour à la liste des joueurs