Carl Hagelin

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 COL 60 12 12 24 3 86 13.95% 17 5 54 10 10 744 0 0 0 0 2 0 0 0 1 107 1 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.2000 0.4000
2025 PRA 76 12 12 24 -3 105 11.43% 12 13 78 2 0 1014 0 0 0 0 2 0 0 0 2 149 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1579 0.3158
2026 PRA 81 13 16 29 -6 118 11.02% 15 16 75 4 0 1182 0 2 2 0 13 0 0 0 1 219 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1605 0.3580
2027 PRA 71 15 14 29 -7 121 12.40% 18 42 89 8 0 1198 4 2 6 16 84 0 0 0 3 90 0 0 0 3 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2113 0.4085
2028 PRA 79 20 17 37 -14 129 15.50% 9 12 67 0 0 1088 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2532 0.4684
2029 PRA 82 19 23 42 -14 173 10.98% 16 76 98 12 0 1239 0 6 6 17 87 0 0 0 0 60 1 1 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.2317 0.5122
2030 NSH 82 29 30 59 34 182 15.93% 8 72 121 23 5 1438 0 2 2 4 15 1 0 1 1 119 0 1 1 1 100.00% 1 0 0 100.00% 0.3537 0.7195
Total 531 120 124 244 -7 914 13.13% 95 236 582 59 15 7903 4 12 16 37 206 1 0 1 8 766 3 2 2 7 28.57% 2 0 1 66.67% 0.2260 0.4595

<< Retour à la liste des joueurs